Search Results
Matches 1 to 50 of 103 for Last Name equals VAN ECK AND Tree equals Database
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | van Eck, Adriaan | I888 | b. ~1510 | Nijmegen, Gelderland, Netherlands |
| 2 | van Eck, Adriaetje Anthonissen | I7021 | c. 15 Oct 1693 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 3 | van Eck, Adriana Sophia | I7706 | c. 26 Jun 1737 | Zutphen, Gelderland, Netherlands |
| 4 | van Eck, Adrianus | I4787 | b. 6 Feb 1753 | Ingen, Gelderland, Netherlands |
| 5 | van Eck, Aeltgen Peters | I6544 | b. 10 Feb 1667 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 6 | van Eck, Aert | I6545 | b. ~1600 | Ingen, Gelderland, Netherlands |
| 7 | van Eck, Agnies | I10486 | c. 19 Jan 1690 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 8 | van Eck, Albert | I7782 | ||
| 9 | van Eck, Anna Bartholtsdr. | I6578 | b. ~1560 | Rijswijk, Gelderland, Netherlands |
| 10 | van Eck, Anna Elisabeth Margaretha | I7737 | b. 3 Jan 1786 | Arnhem, Gelderland, Netherlands |
| 11 | van Eck, Anneken Gerritsen | I3434 | b. ~1693 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 12 | van Eck, Anthonij Fransen | I10488 | c. 2 Jun 1696 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 13 | van Eck, Anthonis Hendricksz | I8766 | b. ~1655 | Eck en Wiel, Gelderland, Netherlands |
| 14 | van Eck, Anthony | I6207 | ||
| 15 | van Eck, Antonie George | I7700 | ||
| 16 | van Eck, Bartholt Hendricksz | I6579 | b. 1530 | Rijswijk, Gelderland, Netherlands |
| 17 | van Eck, Charlotte Louise | I7736 | ||
| 18 | van Eck, Claes Fransen | I10485 | c. 11 Mar 1688 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 19 | van Eck, Cornelia Roelofdr | I546 | b. ~1575 | Rijswijk, Gelderland, Netherlands |
| 20 | van Eck, Cornelis | I3815 | ||
| 21 | van Eck, Derck | I1033 | b. ~1490 | |
| 22 | van Eck, Dirck | I7686 | b. ~1440 | |
| 23 | van Eck, Dirck Roelofsz | I6549 | c. 12 Jul 1640 | Rijswijk, Gelderland, Netherlands |
| 24 | van Eck, Dirk | I1526 | b. 1370 | |
| 25 | van Eck, Dirk | I890 | b. ~1470 | |
| 26 | van Eck, Dirk | I894 | b. 1563 | Nijmegen, Gelderland, Netherlands |
| 27 | van Eck, Dirk | I8945 | b. 18 Apr 1799 | Ingen, Gelderland, Netherlands |
| 28 | van Eck, Elisabeth | I966 | ||
| 29 | van Eck, Evert Jobpense | I1305 | b. ~1610 | Rijswijk, Gelderland, Netherlands |
| 30 | van Eck, François Marinus | I7780 | b. 24 Aug 1841 | Elburg, Gelderland, Netherlands |
| 31 | van Eck, Françoise Caroline Madelon | I7767 | b. 18 Nov 1803 | Arnhem, Gelderland, Netherlands |
| 32 | van Eck, Frans | I8769 | b. ~1730 | Ingen, Gelderland, Netherlands |
| 33 | van Eck, Frans | I8942 | b. 8 Mar 1794 | Ingen, Gelderland, Netherlands |
| 34 | van Eck, Frans Jansz | I7027 | b. ~1665 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 35 | van Eck, Gabriëlla | I7744 | b. 27 May 1787 | Arnhem, Gelderland, Netherlands |
| 36 | van Eck, Gabriëlle Sophia | I7715 | ||
| 37 | van Eck, Geertruid | I1344 | b. 1718 | |
| 38 | van Eck, Geertruijd | I8686 | c. 23 Dec 1718 | |
| 39 | van Eck, Gerret | I10482 | b. ~1660 | |
| 40 | van Eck, Gertrude Albertine | I7771 | b. 18 Nov 1803 | Arnhem, Gelderland, Netherlands |
| 41 | van Eck, Geurt | I3425 | ||
| 42 | van Eck, Gijsbert Carijn | I7724 | b. 8 Aug 1780 | Warnsveld, Gelderland, Netherlands |
| 43 | van Eck, Gijsbert Geurtse | I3426 | ||
| 44 | van Eck, Gijsbertha Maria | I6206 | ||
| 45 | van Eck, Helena | I4345 | b. 29 Aug 1723 | Rijswijk, Gelderland, Netherlands |
| 46 | van Eck, Helena | I4346 | b. 13 Aug 1724 | |
| 47 | van Eck, Hendrick Huijbertse | I8755 | b. ~1625 | Maurik, Gelderland, Netherlands |
| 48 | van Eck, Hendrik | I9707 | b. ~1580 | |
| 49 | van Eck, Hendrik | I8944 | b. 25 Apr 1797 | Ingen, Gelderland, Netherlands |
| 50 | van Eck, Hendrik | I6711 | b. 16 Mar 1802 | Ingen, Gelderland, Netherlands |



