Search Results
Matches 1 to 50 of 260 for Last Name equals OOSTENBRUG AND Tree equals Database
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map
| # | Last Name, Given Name(s) |
Person ID | Born/Christened |
Location |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oostenbrug | I8183 | ||
| 2 | Oostenbrug | I8100 | b. 3 Oct 1873 | Dantumadeel, Friesland, Netherlands |
| 3 | Oostenbrug, Adrie | I8210 | b. 10 Jul 1966 | Marum, Groningen, Netherlands |
| 4 | Oostenbrug, Ale | I8088 | ||
| 5 | Oostenbrug, Alice May | I8006 | b. 13 May1915 | Sioux City, Iowa, United States |
| 6 | Oostenbrug, Alida | I7977 | ||
| 7 | Oostenbrug, Alida | I8192 | b. 1918 | Ruigezand, Groningen, Netherlands |
| 8 | Oostenbrug, Anke | I8242 | ||
| 9 | Oostenbrug, Anna | I7995 | b. 1900 | Sheldon, Iowa, United States |
| 10 | Oostenbrug, Anna Hope | I8105 | b. 8 Aug 1923 | Lincoln, Iowa, United States |
| 11 | Oostenbrug, Anouk | I7932 | b. 26 May 2005 | Groningen, Groningen, Netherlands |
| 12 | Oostenbrug, Antje | I8293 | b. 21 Aug 1842 | Visvliet, Groningen, Netherlands |
| 13 | Oostenbrug, Antje | I8156 | b. 12 Jun 1856 | Rijperkerk, Friesland, Netherlands |
| 14 | Oostenbrug, Antje | I8010 | b. Abt 1859 | Leeuwarden, Friesland, Netherlands |
| 15 | Oostenbrug, Antje | I8302 | b. 24 Nov 1870 | Kollumerland, Friesland, Netherlands |
| 16 | Oostenbrug, Antje | I8049 | b. 20 May 1900 | Tietjerk, Friesland, Netherlands |
| 17 | Oostenbrug, Antje Eertzes | I8221 | b. 19 Oct 1869 | Kollumerland, Friesland, Netherlands |
| 18 | Oostenbrug, Antje Eetzes | I8013 | b. 19 Apr 1857 | Oudkerk, Friesland, Netherlands |
| 19 | Oostenbrug, Antje Kornelis | I8235 | b. 10 Sep 1835 | Kollumerland, Friesland, Netherlands |
| 20 | Oostenbrug, Antje Kornelis | I8234 | b. 30 Sep 1838 | Kollumerland, Friesland, Netherlands |
| 21 | Oostenbrug, Ashley | I8727 | ||
| 22 | Oostenbrug, Ate | I8215 | b. 21 Aug 1864 | Rijperkerk, Friesland, Netherlands |
| 23 | Oostenbrug, Ate | I8073 | b. 27 Mar 1901 | Kootstertille, Friesland, Netherlands |
| 24 | Oostenbrug, Ate | I8204 | b. 19 May 1908 | Burum, Friesland, Netherlands |
| 25 | Oostenbrug, Ate Folkert Ypeus | I8200 | b. 1 Dec 1891 | Huizum, Friesland, Netherlands |
| 26 | Oostenbrug, Ate Theunis | I8283 | b. 4 Feb 1843 | Roodkerk, Friesland, Netherlands |
| 27 | Oostenbrug, Aukje | I7959 | ||
| 28 | Oostenbrug, Aukje Teunis | I7970 | b. 3 May 1879 | Tietjerk, Friesland, Netherlands |
| 29 | Oostenbrug, Baukje | I8062 | b. 14 Apr 1901 | Munnekezijl, Friesland, Netherlands |
| 30 | Oostenbrug, Baukje Gaatzes | I7936 | b. 8 Jul 1881 | |
| 31 | Oostenbrug, Baukje Theunis | I7971 | b. 1871 | Tietjerk, Friesland, Netherlands |
| 32 | Oostenbrug, Berendine | I7998 | b. 2 Mar 1894 | Lynn, Iowa, United States |
| 33 | Oostenbrug, Bernice Ruth | I8003 | b. 22 Nov 1919 | Sioux City, Iowa, United States |
| 34 | Oostenbrug, Bertus | I8693 | ||
| 35 | Oostenbrug, Bouke | I9178 | ||
| 36 | Oostenbrug, Bradley | I8701 | ||
| 37 | Oostenbrug, Connie | I8712 | ||
| 38 | Oostenbrug, Dedde | I8203 | b. 7 May 1921 | |
| 39 | Oostenbrug, Dirk | I9176 | b. 1928 | |
| 40 | Oostenbrug, Doetje (Wytze) | I8152 | b. 16 Oct 1856 | Tietjerk, Friesland, Netherlands |
| 41 | Oostenbrug, Dorothy | I7982 | ||
| 42 | Oostenbrug, E.A. | I7961 | ||
| 43 | Oostenbrug, Eddie | I8243 | ||
| 44 | Oostenbrug, Edith | I1838 | b. 1932 | |
| 45 | Oostenbrug, Eertze Kornelis | I8300 | b. 21 Jan 1834 | Kollumerland, Friesland, Netherlands |
| 46 | Oostenbrug, Eetse | I8019 | b. 27 Jan 1838 | Oenkerk, Friesland, Netherlands |
| 47 | Oostenbrug, Eetze | I8130 | b. 12 Aug 1820 | Hardegarijp, Friesland, Netherlands |
| 48 | Oostenbrug, Eetze | I8297 | b. 20 Dec 1844 | Visvliet, Groningen, Netherlands |
| 49 | Oostenbrug, Eetze Sytzes | I8177 | b. 13 Sep 1849 | Rijperkerk, Friesland, Netherlands |
| 50 | Oostenbrug, Eetze Teunis | I8296 | b. 9 Dec 1764 |
1 2 3 4 5 ... 6» Next» | Heat Map



