Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands
Latitude: 52.35, Longitude: 4.91666666666667
Birth
Matches 1 to 50 of 103
| Last Name, Given Name(s) |
Birth |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ~1897 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2524 | |
| 2 | 1758 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2090 | |
| 3 | 7 Jan 2003 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9943 | |
| 4 | 6 Jul 1914 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I119 | |
| 5 | 18 Aug 1892 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4898 | |
| 6 | 31 May 1857 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3297 | |
| 7 | 15 Oct 1949 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9926 | |
| 8 | 1841 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2323 | |
| 9 | 18 Nov 1927 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10038 | |
| 10 | 4 Apr 1971 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10039 | |
| 11 | 1793 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2057 | |
| 12 | 1830 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3290 | |
| 13 | 4 Mar 1768 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2110 | |
| 14 | 1886 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2027 | |
| 15 | 1856 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2071 | |
| 16 | 1919 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2030 | |
| 17 | 1912 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I118 | |
| 18 | 1909 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2029 | |
| 19 | 30 Sep 1947 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9593 | |
| 20 | 27 May 1854 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3292 | |
| 21 | 30 Jun 1920 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I1697 | |
| 22 | 1818 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2058 | |
| 23 | 1820 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2332 | |
| 24 | 19 Dec 1902 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4606 | |
| 25 | 19 Sep 1788 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2061 | |
| 26 | ~1810 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3330 | |
| 27 | ~1820 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I7055 | |
| 28 | 12 Jun 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10033 | |
| 29 | 18 Dec 1617 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9427 | |
| 30 | 5 Dec 1833 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3509 | |
| 31 | ~1782 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10150 | |
| 32 | 14 Jan 1892 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I1210 | |
| 33 | 1863 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I171 | |
| 34 | 1949 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10037 | |
| 35 | 1878 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2046 | |
| 36 | 19 Sep 1861 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3492 | |
| 37 | 6 Nov 1871 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9163 | |
| 38 | ~1841 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I9166 | |
| 39 | 10 Feb 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4607 | |
| 40 | 2 Nov 1856 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3301 | |
| 41 | 2 Sep 1863 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3295 | |
| 42 | 22 May 1832 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3506 | |
| 43 | 24 Jan 1875 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3494 | |
| 44 | 15 Feb 1897 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3489 | |
| 45 | 22 Jun 1845 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3286 | |
| 46 | 20 Nov 1865 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3499 | |
| 47 | 25 Dec 1867 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3498 | |
| 48 | 24 May 1826 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3511 | |
| 49 | 17 Dec 1869 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3497 | |
| 50 | 21 Oct 1830 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3510 | |
Death
Matches 1 to 50 of 55
| Last Name, Given Name(s) |
Death |
Person ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 2004 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I8268 | |
| 2 | 1821 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2057 | |
| 3 | 1 Jul 1944 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4768 | |
| 4 | 8 Feb 1918 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3290 | |
| 5 | 16 Jul 1854 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3513 | |
| 6 | 15 Jun 1817 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I7705 | |
| 7 | 14 Apr 1877 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I6265 | |
| 8 | 18 Jun 1944 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3292 | |
| 9 | 1843 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2055 | |
| 10 | 1975 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I1990 | |
| 11 | Bef 1808 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3313 | |
| 12 | 7 Oct 1834 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3330 | |
| 13 | 2 Jul 1984 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10033 | |
| 14 | 10 Sep 1976 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4604 | |
| 15 | 28 Nov 1961 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4654 | |
| 16 | 4 Jan 1906 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3303 | |
| 17 | 10 Nov 1880 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3509 | |
| 18 | 2 Apr 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I7760 | |
| 19 | 24 Jun 1938 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3492 | |
| 20 | 24 Aug 1895 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3301 | |
| 21 | 20 Aug 1959 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4603 | |
| 22 | 17 Aug 1853 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3286 | |
| 23 | 10 Nov 1866 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3499 | |
| 24 | 14 Mar 1871 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3497 | |
| 25 | 3 Mar 1905 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3511 | |
| 26 | 18 Jan 1985 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4762 | |
| 27 | 14 Feb 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3529 | |
| 28 | 22 Mar 1890 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3493 | |
| 29 | 18 Jan 1835 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3291 | |
| 30 | 6 Feb 1830 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3296 | |
| 31 | 23 Feb 1942 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4769 | |
| 32 | 10 May 1838 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3512 | |
| 33 | 7 Dec 1844 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3505 | |
| 34 | Aft 1833 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3522 | |
| 35 | 18 Aug 1978 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4605 | |
| 36 | 4 Dec 1973 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4653 | |
| 37 | 1923 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3293 | |
| 38 | 17 May 1880 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3514 | |
| 39 | 1 Jul 1944 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I10030 | |
| 40 | 31 Aug 1868 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3501 | |
| 41 | 12 May 1881 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3516 | |
| 42 | 26 Nov 1890 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3282 | |
| 43 | 16 Sep 1966 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4895 | |
| 44 | 6 Sep 1796 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I3364 | |
| 45 | 3 Nov 1964 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4897 | |
| 46 | 6 Mar 1950 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I2845 | |
| 47 | 14 Sep 1949 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4904 | |
| 48 | 5 Aug 2018 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4909 | |
| 49 | 30 Mar 1789 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I4780 | |
| 50 | 1626 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | I6596 | |
Marriage
Matches 1 to 20 of 20
| Family |
Marriage |
Family ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brilman / Osenbruggen | 30 Sep 1960 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4164 |
| 2 | Brusse / Osenbruggen | 23 May 1867 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1300 |
| 3 | Geitz / Aarts | 17 Aug 1921 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1098 |
| 4 | Janse / Osenbrug | 1667 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2671 |
| 5 | Lubach / Osenbruggen | 4 Apr 1956 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4163 |
| 6 | Oosenbrug / Spruit | 29 Dec 1970 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F3062 |
| 7 | Osenbruggen / Jäntsch | 13 Jul 1854 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1294 |
| 8 | Osenbruggen / Jüntsch | 11 Sep 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1214 |
| 9 | Osenbruggen / Mulder | 16 Aug 1888 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1217 |
| 10 | Osnabrugge / Groot | 23 Apr 1862 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1105 |
| 11 | Ossenbruggen / Bastiaan | 8 May 1957 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F4283 |
| 12 | Perné / Bouij | ~2 Jun 1646 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2789 |
| 13 | Perné / Osnabrugge | 20 Apr 1759 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1672 |
| 14 | Perné / Roelandus | 28 Dec 1613 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2790 |
| 15 | Schimmelpenninck van der Oije / Vlaming van Oudtshoorn | 18 Sep 1657 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F3758 |
| 16 | Verduijn / Goossen | 31 Dec 1970 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F3988 |
| 17 | Wall Perné / Neijs | 24 Jul 1789 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2792 |
| 18 | Wall Perné / Schaay | 19 Mar 1802 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2793 |
| 19 | Wall Perné / Wagt | 29 Apr 1803 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F2794 |
| 20 | Willis / Osenbruggen | 2 Jul 1885 | Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands | F1298 |